(latest update 4 July 2016)
Daraus resultieren folgende Verzugszinssätze:
Zeitraum | Verzugszinssatz pro Jahr zwischen Unternehmern für ab dem 16.3.2013 abgeschlossene Verträge (und für wiederholte Geldleistungen aus zuvor abgeschlossenen Verträgen; § 456 UGB idF ZVG); bei zumindest leichtem Verschulden; sonst 4% | Verzugszinssatz pro Jahr zwischen Unternehmern für vor dem 16.3.2013 abgeschlossene Verträge (§ 352 UGB idF vor ZVG); gilt verschuldensunabhängig. |
bis einschl 31.7.2002 | 5,00% | |
1.8.2002-31.12.2002 | 10,75% | |
1.1.2003-30.6.2003 | 10,20% | |
1.7.2003-31.12.2003 | 9,47% | |
1.1.2004-31.12.2004 | 9,47% | |
1.1.2005-30.6.2005 | 9,47% | |
1.7.2005-31.12.2005 | 9,47% | |
1.1.2006-30.6.2006 | 9,47% | |
1.7.2006-31.12.2006 | 9,97% | |
1.1.2007-30.6.2007 | 10,67% | |
1.7.2007-31.12.2007 | 11,19% | |
1.1.2008-30.6.2008 | 11,19% | |
1.7.2008-31.12.2008 | 11,19% | |
1.1.2009-30.6.2009 | 9,88% | |
1.7.2009-15.3.2013 | 8,38% | |
16.3.2013-30.6.2013 | 9,58% | 8,38% |
1.7.2013-31.12.2013 | 9,08% | 7,88% |
1.1.2014-30.6.2014 | 9,08% | 7,88% |
1.7.2014-31.12.2014 | 9,08% | 7,88% |
1.1.2015-30.6.2015 | 9,08% | 7,88% |
1.7.2015-31.12.2015 | 9,08% | 7,88% |
1.1.2016-30.6.2016 | 9,08% | 7,88% |
1.7.2016-31.12.2016 | 8,58% | 7,38% |
(Alle Angaben ohne Gewähr.)
Der selbe Zinssatz gilt bei Forderungen aus einem Arbeitsverhältnis (außer die Zahlungsverzögerung beruht auf einer vertretbaren Rechtsansicht des Schuldners; diesfalls gelten die Zinssätze wie bei privaten Schuldnern, siehe unten).